Produktinformationen "BOSCH Wandhaube DWB66BC50 DWB66BC50"
Abluftsystem: | Abluftbetrieb, Umluftbetrieb |
---|---|
Absicherung: | 10 A |
Anschlusswert: | 220 W |
Anzahl Gebläsestufen: | 3 |
Bedienelemente: | Kurzhubtasten |
Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
Breite: | 60 cm |
Energieeffizienzklasse (Skala): | B (A+++ bis D) |
Energieverbrauch / Jahr: | 47 kWh |
Farbe Gehäuse: | edelstahlfarben |
Fluiddynamische Effizienzklasse: | A |
Gewicht: | 11,0 kg |
Herstellungsland: | Made in Germany |
Höhe: | 107,5 cm |
Klasse für Fettabscheidegrad: | B |
Leistung Beleuchtung: | 2,8 W |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit: | 612,2 m³/h |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit: | 242,1 m³/h |
Modellbezeichnung: | DWB66BC50 |
Schallleistungspegel maximal: | 69 dB(A) |
Schallleistungspegel minimal: | 48 dB(A) |
Spannung: | 220-240 V |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE), Dänisch (DA), Finnisch (FI), Niederländisch (NL), Norwegisch (NO), Portugiesisch (PT), Schwedisch (SV), Spanisch (ES) |
Tiefe: | 50 cm |
Top-Features: | Metallfettfilter |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57986696 |
Anmelden
20. Dezember 2023 21:30
Abzugshaube ist o.k.
Sehr schöne Abzugshaube. Montage ging schnell und ohne Probleme. Geräusch auf Stufe 3 ist doch sehr laut, aber die Stufe braucht man ja doch nicht so oft. Kohlefilter hatte ich mitbestellt, natürlich war es der falsche, da man die Nummer für den Filter erst herausbekommt, wenn man die dazugehörigen Unterlagen durchblättert. Ist beim günstigsten Anbieter im Internet natürlich nochmals reichlich 50,00 € dazu. Um Retouren beim Filter zu vermeiden ist es doch sinnvoll, gleich die Entsprechende Nummer anzugeben. Ansonsten meine Kaufempfehlung