Produktinformationen "Garmin fenix 8 - 43 mm Smartwatch (3,3 cm/1,3 Zoll)"
Sei grenzenlos. Die Multisport-Smartwatch Fēnix 8 richtet sich an ambitionierte Sportler und Outdoor-Enthusiasten, die an ihre Grenzen gehen wollen. Es begleitet Sie mit seinem langlebigen Design und endlosem Glanz. Das helle AMOLED-Display wird durch einen Edelstahlrahmen geschützt. Ein integriertes, helles LED-Licht hilft Ihnen, auch im Dunkeln sicher ans Ziel zu kommen. Koppeln Sie fēnix 8 mit Ihrem Smartphone, um dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers Anrufe zu tätigen oder zu empfangen. Viele Trainingspläne für verschiedene Sportarten, wie zum Beispiel Laufen, können dabei helfen, Kraft und Ausdauer zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu verringern. Darüber hinaus überwachen Sie 24 Stunden am Tag Ihre körperlichen Reserven und können anhand von Trainingsbelastung, Erholung, Schlaf und anderen Gesundheitsdaten Ihre Trainingsbereitschaft ermitteln. Unterwegs führen Sie verbesserte Navigationsfunktionen und internationale Karten sicher an Ihr Ziel. Möchten Sie Ihre Abenteuer erweitern? Bis zu 29 Tage Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus sind kein Problem. Dank der 40-Meter-Tauchtiefe und wasserdichten Tasten können Sie mit der fēnix 8 jetzt in neue Tiefen vordringen. Im Alltag überzeugt sie mit allem, was die besten Smartwatches ausmacht: Musikspeicher, Garmin Pay, Smart Notifications und mehr.
Akkukapazität: | 265 mAh |
---|---|
Akkulaufzeit (maximal): | 240 Std. |
Alarmfunktionen: | Weckalarm |
Antrieb: | Akku |
Anzahl Akkus: | 1 St. |
Armbandfarbe: | Weiß |
Armbandmaterial: | Silikon |
Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Benachrichtigungen: | Anruf, Push-Benachrichtigung |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 416 x 416 px |
Bildschirmbedienkomfort: | Touch-Display |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 3,3 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 1,3 " |
Bildschirmdurchmesser: | 3,3 cm |
Bildschirmtechnologie: | AMOLED |
Farbe: | Weiß/Silber |
Form: | rund |
Gehäusebreite: | 43 mm |
Gehäusedurchmesser (ohne Krone): | 43 mm |
Gehäusehöhe: | 13,8 mm |
Gehäuselänge: | 43 mm |
Gewicht: | 0,23 g |
Kompatible Betriebssysteme: | Android, iOS |
Kompatible Geräte: | Android Smartphones |
Leistung Akku: | 1,04 Wh |
Multimediafunktionen: | Musiksteuerung |
Netzwerkverbindungsart: | ANT+ |
Ortungstechnologie: | GPS |
Passend für einen Handgelenkumfang bis zu: | 18,2 cm |
Sensoren: | Barometer, Geomagnetischer Sensor, Herzfrequenzsensor |
Sensorfunktionen: | Herzfrequenzmessung, Herzratenvariabilitätsmessung, VO2max |
Smartphone App: | Garmin Connect |
Spannung Akku: | 3,91 V |
Speichergröße (intern): | 32 GB |
Stoppfunktionen: | ja |
Typ Netzstecker: | kein Netzanschluss vorhanden |
Verschluss Armband: | Dornschließe |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 17510900 |
Wasserdicht: | 10 ATM |
Zubehör im Lieferumfang: | Lade-/Datenkabel |
Zusatzfunktionen: | Aktivitätsaufzeichnung |
Anmelden