Produktinformationen "Hisense 55E77NQ QLED-Fernseher (139 cm/55 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, 4K UHD, QLED)"
Der Hisense E77NQ Smart TV überzeugt durch seinen präzisen Kontrast und sein breites Farbspektrum. Die Quantum Dot Color-Technologie kombiniert einen hohen Detaillierungsgrad und eine erweiterte maximale Helligkeit, um eine größere Auswahl an darstellbaren Farben zu gewährleisten. Durch die Unterstützung von HDR-Formaten wie Dolby Vision können Sie Bilddetails auch in dunklen Szenen optimal nutzen. Dolby Atmos sorgt für räumliche Klänge und Töne mit außergewöhnlicher Klarheit und Tiefe, damit Sie vollständig in das Geschehen eintauchen können. Mit der UHD-Hochskalierung werden Full-HD-Inhalte auf nahezu 4K-Qualität verbessert und sorgen so stets für eine optimale Bildqualität. Funktionen wie der AI-Sportmodus ermöglichen es Ihnen, Sportszenen automatisch optimal zu nutzen. Passt Bilder und Töne automatisch an, sodass Sie Sportveranstaltungen verfolgen können, als ob Sie sie aus der ersten Reihe des Stadions verfolgen würden. Mithilfe von MEMC erscheinen selbst die schnellsten Szenen flüssig und klar. Für Gamer nutzt Game Mode Plus ALLM, um eine möglichst geringe Eingabelatenz zu gewährleisten. Das VIDAA-Betriebssystem sorgt dank vielfältiger Apps und intuitiver Bedienung für umfassende Unterhaltung. Sie können Ihren Fernseher auch über Sprachfunktionen mit Amazon Alexa oder VIDAA Voice steuern.
Hisense E77NQ
UHD Upscaling
Die UHD-Upscaling-Technologie optimiert sogar Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf nahezu 4K-Qualität. Anstatt einfach jedes Pixel um das Vierfache zu hochskalieren, analysiert die Hisense UHD-Upscaling-Technologie das Farbspektrum benachbarter Pixel und optimiert die Farbgebung von Szene zu Szene.
Dolby Vision™ HDR
Dolby Vision ist eines der hochwertigsten HDR-Formate. Es verbessert die TV-Einstellungen, sodass auch in dunklen Szenen feine Details sichtbar werden. Inspiriert von der Kinotechnologie für lebendige, lebensechte Bilder.
Dolby Atmos
Dolby Atmos zieht den Zuschauer auf eine neue räumliche Art und Weise in das Geschehen ein und erfüllt jedes Detail des Klangs mit außergewöhnlicher Klarheit und Tiefe.
Anschlüsse hinten: | CI+ Modul-Schacht, Composite (AV Kabel), Digital Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, TV Antenne, USB |
---|---|
Anschlüsse seitlich: | CI+ Modul-Schacht, HDMI, Headset, USB |
Antennenanschluss: | Ja, Satellitenanschluss |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch: | 1 |
Anzahl Batterien: | 2 St. |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt: | 3 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt: | 3 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt: | 2 |
Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
Batterie-/Akku-Technologie: | 1,5-V-Micro (LR03/AAA) |
Betriebssystem: | VIDAA |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 3840 x 2160 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 55 " |
Bildschirmform: | Flat |
Bildschirmtechnologie: | QLED |
Bildverbesserungssysteme: | 4K HDR UltraHD, 4K Upscaler, Active Depth Enhancer, Dolby Vision, HDR10, Low Blue Light, MEMC |
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hz |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Breite: | 123,4 cm |
Breite mit Verpackung: | 140 cm |
Common Interface: | CI+ Modul-Schacht |
Empfangsstandards: | DVB - C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB - T2 HD |
Energieeffizienzklasse (Skala): | E (A bis G) |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h: | 62 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h: | 100 kWh |
Farbe: | schwarz |
Fernseherfunktionen: | Aufnahmefunktion (PVR), Automatischer Sendersuchlauf, Game Modus, Hotel Modus, Integrierte Bedienungsanleitung, Kindersicherung, Sleeptimer, Sportmodus |
Gehäusematerial: | Kunststoff |
Gehäuseoptik: | schwarz |
Gesamtleistung (RMS): | 14 W |
Gewicht: | 11,1 kg |
Gewicht mit Standfuß: | 11,3 kg |
Gewicht mit Verpackung: | 16,9 kg |
HDMI-Arten: | 2.1, VRR, eARC |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp: | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp: | Standard-HDMI (Type A) |
Helligkeitssteuerung: | manuell |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Höhe: | 71,6 cm |
Höhe mit Standfuß: | 76,8 cm |
Höhe mit Verpackung: | 84,6 cm |
Internetfähigkeit: | Smart-TV |
Klangeffekte: | DTS:X, Dolby Atmos |
Klangregelung: | Benutzerdefiniert |
Komprimierverfahren: | AAC, AVI, BMP, FLAC, FLV, GIF, JPEG, LPCM, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGG, OGM, OPUS, PNG, TS, VOB, VORBIS, WEBM, WMA |
LAN-Anschluss: | RJ45 |
Lautsprecherkanäle: | 2.0 |
Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): | 62 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): | 100 W |
Lieferumfang: | Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil |
Modellbezeichnung: | 55E77NQ |
Modellserie: | E77NQ |
Netzwerkfunktionalität: | Airplay, Bluetooth, Share to TV, WLAN (WiFi) |
Netzwerkstandard: | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Prozessorbauart: | Quad-Core |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Smartfunktionen: | Amazon Alexa, Fernbedienung per App, HbbTV |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR): | USB-Stick, externe Festplatte |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Sprachsteuerung: | Alexa, Vidaa voice |
Stromversorgungsart: | Netzanschluss |
Tiefe: | 8,1 cm |
Tiefe mit Standfuß: | 27,4 cm |
Tiefe mit Verpackung: | 13,5 cm |
Tunerart: | Triple-Tuner |
Typ Anschluss: | CI+ Modul Schacht, Composite (AV Kabel), Digital Audio Out, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Typ USB-Anschluss: | Ethernet, HDMI, Kopfhörer, USB |
Unterstütze USB-Version: | 2.0 |
Verfügbare Apps: | Amazon, DAZN, Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, WOW, YouTube |
Videoeingänge: | HDMI |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 24996010 |
Wandhalterungsstandard (VESA): | 200x400 mm mm |
Zeilenanzahl: | 2160p |
Anmelden
30. Juni 2024 20:11
Bin absolut zufrieden 😀
Nach langem überlegen ob Marken TV oder nicht , habe ich mich für den Hisense entschieden. Bereue es nicht. Super Bild , leichtes Einrichten und auch ohne Sounbar ein super Hörerlebnis. TOP TV👍
27. August 2024 20:11
Bildqualität leider nicht so doll
Die Bildqualität ist nicht so doll. Man muß schon einen gehörigen Abstand einhalten und GERADE davor sitzen, damit man das Bild als einigermaßen gut empfindet. Seitlich gesehen schlecht. Die Tonqualität ist recht gut. Geht leider zurück.