Produktinformationen "Lenovo Tab M11 inkl. Tab Pen Tablet (11", 128 GB, Android, Full HD)"
Akkukapazität: | 7040 mAh |
---|---|
Akkulaufzeit Internetnutzung: | 10 Std. |
Akkulaufzeit Musikwiedergabe: | 50 Std. |
Akkulaufzeit Videowiedergabe: | 10 Std. |
Akkutechnologie: | Li-ion Polymer |
Anzahl Akkus: | 1 St. |
Anzahl Displays: | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras: | 1 |
App Store: | Google Play Store |
Auflösung Frontseitenkamera: | 8 MP |
Auflösung Rückseitenkamera: | 8 MP |
Auflösungsstandard: | Full HD |
Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen-Polymer (Li-Ion-Po) |
Bedienelemente: | Touchdisplay |
Betriebssystem: | Android |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 1920 x 1200 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 27,94 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 11 " |
Bildschirmhelligkeit: | 400 cd/m² |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Breite: | 25,26 cm |
Farbe: | luna grey |
Gewicht: | 465 g |
Höhe: | 16,63 cm |
Klangeffekte: | Dolby Atmos |
Lademethode: | Ladegerät |
Lautsprecherkanäle: | 4.0 |
Lieferumfang: | Tab Pen, USB-C Kabel |
Netzwerkfunktionalität: | Bluetooth, WiFi Direct, WiFi Display |
Netzwerkstandard: | Bluetooth, WLAN (Wi-Fi) |
Optik Gehäuse: | matt |
Ortungstechnologie: | A-GPS, GLONASS, GPS, Galileo |
Pixeldichte: | 207 ppi |
Prozessorbauart: | Octa-Core |
Prozessorhersteller: | Mediatek |
Prozessorname: | Helio |
Prozessorserie: | G88 |
Sensoren: | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Hall-Sensor, Umgebungslichtsensor |
Spannung Akku: | 3,91 V |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM): | 4 GB |
Speicherkapazität intern: | 128 GB |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Stromversorgungsart: | Akku (fest eingebaut) |
Tiefe: | 0,71 cm |
Typ Anschluss: | Klinke, USB-C |
Typ Audio-Anschluss: | 3,5 mm Klinke |
Typ Speicherkarte: | SD |
Unterstützte USB-Version: | 2.0 |
Version Betriebssystem: | Android 13 |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 79679404 |
Wi-Fi-Standard: | a, ac, ax, b, g, n |
Anmelden
7. September 2024 20:03
Lenovo Tab M11. Fazit nach 4 Monaten.
Jederzeit wieder! Die Bildqualität überzeugt. Das Klangbild ist hervorragend für die Größe. Der Pen macht was er soll. Die Akkuleistung entspricht den Angaben. An das viele " wischen" und die " Variationen" muss man sich gewöhnen. Bin normaler Anwender. Kein Gamer oder Grafiker. Die typischen " Pausenspiele" laufen fehlerfrei.
14. Oktober 2024 20:03
Anstrengend
Wer Samsung oder ähnliches gewöhnt ist, wird hier ein paar graue Haare hinzu bekommen. Auflösung gut für Filme, Kostenfreier Virenschutz für 1 Jahr ist gebunden an die verpflichtende Zahlung nach Ablauf von einem Jahr. Wer dem nicht zustimmt, kann den kostenfreien Schutz von McAfee nicht nutzen. Der Stift funktioniert nicht richtig und ist, wenn man nicht zeichnen möchte, ein unnützes giveaway. Hab das, was ich brauche mühsam aufgespielt und habe keine Lust es rückgängig zu machen. Bereue den Kauf.
3. Oktober 2024 20:03
Preis okay, hatte mehr bezahlt als jetzt im An
Das Tablet ist viel zu langsam beim scrollen ect. Sicherheits Patch von goggle kommen garnicht (obwohl das sehr wichtig ist) Stift sehr ungenau beim Schreiben Updates für die beiden Programme v3 und my script calculator (schrift erkennung und Mathe) gibts keine. Zwangsweise legt man die Hand aufs Tablet zum schreiben, welchen dann zum ab und an zum beenden führt. Die ZUI Home (launcher) ist zu langsam lässt sich nicht updaten da diese nicht in Android Google Play Store gelistet ist. Fazit: Leistung lässt zu wünschen übrig.