Produktinformationen "Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB 5G Tablet (12.4", 256 GB, Android,One UI,Knox, 5G)"
Dein persönlicher Assistent für Notizen
Konzentrieren Sie sich auf das Meeting, während Notes Assistant das Meeting aufzeichnet. Anschließend können Sie die Audioaufnahme in Text umwandeln, formatieren und klar zusammenfassen.*,**,***
Bearbeite Notizen in geteilter Bildschirmansicht
Dank der geteilten Bildschirmansicht können Sie Ihre Notizen ganz einfach bearbeiten und mit Anmerkungen versehen, ohne den Originaltext aus den Augen zu verlieren.*
Übersetze ganze PDFs
Möchten Sie ein PDF in einer Sprache lesen, die Sie nicht sprechen? Es gibt kein Problem. Die Übersetzung wird zum schnellen und einfachen Lesen angezeigt.*
Starte die Galaxy AI Funktionen mit einer Taste
Drücken Sie einfach die Galaxy AI-Taste auf dem Book Cover Keyboard Slim Ihres Galaxy Tab S10, um Ihren KI-Assistenten immer zur Hand zu haben.*,**,***,****,*****
Wenig Reflexionen für bessere Sicht
Reduzieren Sie störende Displayblendungen mit Anti-Glare-Technologie und einem leistungsstarken Sehverstärker für bessere Sicht selbst bei hellem Sonnenlicht.*,**,***
Akkukapazität: | 10090 mAh |
---|---|
Akkutechnologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus: | 1 St. |
Anzahl Bildschirmfarben: | 16000000 |
Anzahl Displays: | 1 |
Anzahl Frontseitenkameras: | 1 |
Anzahl Linsen Rückseitenkamera: | 2 |
Anzahl Rückseitenkameras: | 2 |
App Store: | Google Play Store |
Auflösung Frontseitenkamera: | 12 MP |
Auflösung Rückseitenkamera: | 13 MP |
Auflösung Rückseitenkamera 2: | 8 MP |
Auflösungsstandard: | WQXGA+ |
Aufnahmefunktionen Audio: | 360-Audioaufnahme |
Aufnahmefunktionen Foto: | Aufnahmevorschläge, Auto HDR, Bewegungsaufnahme, Dokumente und Text scannen, Essen, Foto, Gestensteuerung, HEIF-Bilder, Hyperlapse, Nacht, Panorama, Portrait, Pro, QR-Codes scannen, Schwebender Auslöser, Single Take, Szenenoptimierung, Video, Wasserzeichen |
Aufnahmefunktionen Video: | Gesichtserkennung, Nachtaufnahme, Videobildstabilisierung |
Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Bedienelemente: | Seitentaste, Touchscreen |
Betriebssystem: | Android,One UI,Knox |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 2800 x 1752 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 31,5 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 12.4 " |
Bildschirmhelligkeit: | 420 cd/m² |
Bildschirmtechnologie: | Dynamic-AMOLED |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Breite: | 28,54 cm |
Dauer Ladezeit Vollladung (ca.): | 101 min |
Digitaler Zoom Rückseitenkamera: | 8 fach |
Erweiterung Speicher maximal: | 1500 GB |
Farbe: | grau |
Gewicht: | 576 g |
Hinweis Lieferumfang: | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
Höhe: | 18,54 cm |
Klangeffekte: | Dolby Atmos |
Lademethode: | Ladegerät |
Lautsprecherkanäle: | Stereo |
Leistung: | 45 W |
Lichtstärke minimal: | F2.4 cd |
Material Bildschirm: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Material Gehäuse: | Aluminium |
Mobilfunkstandard: | 5G |
Netzwerkfunktionalität: | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, WiFi Direct |
Netzwerkstandard: | Bluetooth, WLAN (Wi-Fi) |
Ortungstechnologie: | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Pixeldichte: | 266 ppi |
Prozessorarchitektur: | 64-Bit, 4 nm |
Prozessorbauart: | Okta-Core |
Prozessorhersteller: | Mediatek |
Prozessorname: | MT6989 |
Prozessorserie: | Dimensity 9300 |
Schutzart: | IP68 (Staub- und Wasserdicht) |
Sensoren: | Fingerabdrucksensor |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
Speicherkapazität frei verfügbar: | 256 GB |
Speicherkapazität intern: | 256 GB |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Stromversorgungsart: | Akku (fest eingebaut) |
Tiefe: | 0,56 cm |
Typ Anschluss: | Card Reader, USB-C |
Typ SIM-Karte: | Nano-SIM |
Typ Speicherkarte: | micro SD |
Unterstützte USB-Version: | 3.2 |
Variante SIM-Karte: | DualSIM (Nano und eSIM) |
Version Betriebssystem: | Android 14, OneUI 6.1.1, KNOX 3.1 |
Videoaufnahmequalität: | 4k |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57734404 |
Wi-Fi-Standard: | WIFI 4, WIFI 5, WIFI 6, WIFI 6E, a, b, g |
Anmelden