Produktinformationen "Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 256GB Tablet (14.6", 256 GB, Android,One UI,Knox, 5G)"
Erleben Sie die volle Leistungsfähigkeit der Galaxy AI-Funktionen jetzt im Großformat. Das Galaxy Tab S10 Ultra begleitet Sie intelligent durch Ihren Alltag und hebt Ihre Produktivität auf ein neues Niveau. Finden Sie die Informationen, die Sie benötigen, auf dem großen Bildschirm und holen Sie noch mehr aus Ihren Projekten heraus. Interessieren Sie sich für einen Artikel auf einem Foto oder Video? Rufen Sie einfach an und erfahren Sie mehr darüber. Sie haben keine Lust, regelmäßig zu arbeiten? Dann lassen Sie das Galaxy Tab S10 Ultra die lästigen Aufgaben für Sie erledigen. Egal ob in der Schule, Uni oder im Beruf. Es kann ganze Meetings oder Vorträge für Sie aufzeichnen, die Rede in Text umwandeln, den Inhalt sinnvoll zusammenfassen und auf Wunsch alles für Sie übersetzen, sodass Sie mehr Zeit haben, Ihre eigenen Ideen mit dem S Pen festzuhalten. Oder verwandeln Sie Ihre Skizzen per Knopfdruck in kreative Meisterwerke. Verlassen Sie sich einfach auf die Leistungsfähigkeit der Galaxy AI-Funktionen. Und mit dem Galaxy Tab S10 Ultra Großes erreichen.
Akkukapazität: | 11200 mAh |
---|---|
Akkutechnologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Bildschirmfarben: | 16000000 |
Anzahl Displays: | 1 |
Anzahl Frontseitenkameras: | 2 |
Anzahl Rückseitenkameras: | 2 |
App Store: | Google Play Store |
Auflösung Frontseitenkamera: | 12 MP |
Auflösung Rückseitenkamera: | 13 MP |
Auflösung Rückseitenkamera 2: | 8 MP |
Auflösungsstandard: | WQXGA+ |
Aufnahmefunktionen Foto: | Aufnahmevorschläge, Auto HDR, Autofokus, Bewegungsaufnahme, Dokumente und Text scannen, Essen, Gestensteuerung, HEIF-Bilder, Nacht, Panorama, Portrait, QR-Codes scannen, Schwebender Auslöser, Szenenoptimierung, Wasserzeichen |
Aufnahmefunktionen Video: | Nachtaufnahme, Videobildstabilisierung |
Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Bedienelemente: | Touchscreen, seitliche Tasten |
Betriebssystem: | Android,One UI,Knox |
Bildschirmauflösung in Pixel: | 2960 x 1848 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 36,99 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll: | 14.6 " |
Bildschirmhelligkeit: | 420 cd/m² |
Bildschirmtechnologie: | Dynamic-AMOLED |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Breite: | 32,64 cm |
Dauer Ladezeit Vollladung (ca.): | 101 min |
Digitaler Zoom Rückseitenkamera: | 8 fach |
Eigenschaften Aufnahme: | Autofokus, Panoramafunktion, integriertes Mikrofon |
Energiesparfunktionen: | Energiesparmodus |
Erweiterung Speicher maximal: | 1500 GB |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 723 g |
Hinweis Lieferumfang: | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
Höhe: | 20,86 cm |
Integriertes Hilfslicht: | Blitzlicht |
Klangeffekte: | Dolby Atmos |
Lademethode: | Ladegerät |
Leistung: | 45 W |
Lichtstärke minimal: | F2.0 cd |
Lieferumfang: | S Pen |
Material Bildschirm: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Material Gehäuse: | Aluminium |
Mobilfunkstandard: | 5G |
Netzwerkfunktionalität: | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Quick Share, Smart Switch, Smart View, WLAN (Wi-Fi), WiFi Direct |
Netzwerkstandard: | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi) |
Ortungstechnologie: | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Pixeldichte: | 240 ppi |
Prozessorarchitektur: | 64-Bit, 4 nm |
Prozessorbauart: | Okta-Core |
Prozessorhersteller: | Mediatek |
Prozessorname: | 9300 (MT6989) |
Prozessorserie: | Dimensity |
Schutzart: | IP68 (Staub- und Wasserdicht) |
Sensoren: | Fingerabdrucksensor |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
Speicherkapazität intern: | 256 GB |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Stromversorgungsart: | Akku (fest eingebaut) |
Tiefe: | 0,54 cm |
Typ Anschluss: | Card Reader, USB-C |
Typ SIM-Karte: | Nano-SIM |
Typ Speicherkarte: | microSD |
Unterstützte USB-Version: | 3.2 |
Variante SIM-Karte: | SIM 1 + eSIM + microSD |
Version Betriebssystem: | Android 14 / OneUI 6.1.1 / KNOX 3.1 |
Videoaufnahmequalität: | UHD |
Vorinstallierte Apps: | Galaxy Shop, Flow, PENUP, Members, TV, Health, Store, Samsung Free, Global Goals, Kids, Labs, Galaxy Picks (Clip Studio, Goodnotes, LumaFusion); Google Play, Google Mobile-Services; Microsoft Office 365, OneDrive, Outlook; Spotify, Netflix, YouTube Music |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57734404 |
Weißabgleich: | Blitzlicht |
Wi-Fi-Standard: | a, ac, ax, b, g, n |
Anmelden