























































Produktinformationen "BOSCH Flachschirmhaube DFR097A52 DFR097A52"
Abluftsystem: | Abluftbetrieb, Umluftbetrieb |
---|---|
Absicherung: | 10 A |
Anschlusswert: | 146 W |
Anzahl Gebläsestufen: | 4 |
Art Beleuchtung: | LED |
Bedienelemente: | Kurzhubtasten |
Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
Breite: | 89,8 cm |
Eigenschaft Fettfilter: | spülmaschinengeeignet |
Energieeffizienzklasse (Skala): | A (A+++ bis D) |
Energieverbrauch / Jahr: | 38 kWh |
Farbe Gehäuse: | silberfarben |
Fluiddynamische Effizienzklasse: | B |
Gewicht: | 18 kg |
Höhe: | 42,6 cm |
Klasse für Fettabscheidegrad: | B |
Leistung Beleuchtung: | 1,5 W |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit: | 396,9 m³/h |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit: | 209,7 m³/h |
Material Fettfilter: | Edelstahl |
Modellbezeichnung: | DFR097A52 |
Schallleistungspegel maximal: | 53 dB(A) |
Schallleistungspegel minimal: | 41 dB(A) |
Spannung: | 220-240 V |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE), Französisch (FR), Niederländisch (NL) |
Tiefe: | 29 cm |
Top-Features: | LED-Beleuchtung, Metallfettfilter |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57986696 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Vielleicht ist noch etwas Passendes für dich dabei!
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen